KEMENTRIAN AGAMA
KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI
JL FATAH LASIDE NO TELP.0741-40541
FORMULIR PENDATAAN MASJID TAHUN : 2004
NO NAMA MASJID ALMT KELURAHAN THN BERDIRI
1 NURUL HIKMAH RT 37 JELUTUNG 1980
2 AL-AZHAR RT 12 1960
3 MIFTAHURRAHMAH RT 06 1987
4 MIFTAHUL HUDA RT 13 1960
5 ALBAROKAH RT 40 1983
6 ALMUSTAQIM RT 33 1998
7 MAQOMUL HIDAYAH RT 24 1958
8 AL-HUDA RT 03 KEBON HANDIL 1993
9 NURUL HIDAYAH RT 09 1975
10 SABILUL HUDA RT 11 1980
11 AL-GHUFRON RT 12 1993
12 ATTAQWA 3 RT 17 HANDIL JAYA 1991
13 HIDAYATUL KARIM RT 04 1983
14 ALMABRUR RT 30 1992
15 MUHAJIRIN RT 27 1987
16 DARUSSABIQIN RT 11 1980
17 DARUSSALAM RT 14 1990
18 NURUL IKHSAN RT 20 PAYO LEBAR 1988
19 NURUL ISLAM RT 18 1967
20 AZIZI RT 10 1970
21 BAITULKHAIR RT 26 1985
22 AL-MUNAWAROH RT 02 1983
23 AL-JIHAD RT 13 1995
24 ASSA'ADATEIN RT 11 CEMPAKA PUTIH 1969
25 RAUDHATULJANNAH RT 24 LEBAK BANDUNG 1991
26 AMANAH RT 01 2000
27 AL-HIKMAH RT 19 1999
28 AL-IKHLAS RT 08 1970
28 SILATURRAHIM RT 17 1963
29 AL-AS'ADIYAH RT 08 TALANG JAUH 1973
DATA MASJID KECAMATAN JELUTUNG DALAM ANGKA
Tahun 2007*
NO KELURAHAN JUMLAH KETERANGAN
1 TALANG JAUH 1
2 CEMPAKA PUTIH 2
3 KEBUN HANDIL 2
4 LEBAK BANDUNG 5
5 PAYO LEBAR 7
6 JELUTUNG 8
7 HANDIL JAYA 8
JUMLAH 33
*Sumber: Buku Kecamatan Jelutung Dalam Angka 2007 topikrahman74@gmail.com
Senin, 19 April 2010
KUA JELUTUNG
Jl. Fatah Laside No.06 Kebon Handil Jelutung Jambi.